타이어
타이어
우수한 품질의 생산과 체계적인 관리 감독 및 품질 보증 체계를 갖추고 있습니다.
고급형 솔리드타이어 (OB503)
» scroll
TYPE SIZ | RIM | DIMENSION(mm) | LOAD CAPACITY(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORKLIFT TRUCKS | OTHER VEHICLES(TRAILERS) | |||||||
OVERALL DLA | OVERALL WIDTH | UP TO 25km/h | ||||||
LOAD W. | STEER W. | UP TO 6km/h | UP TO 10km/h | UP TO 25km/h | ||||
4.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 399 | 104 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
5.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 443 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
6.00-9/4.00 | 4.00E-09 | 521 | 137 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
6.50-10/5.00 | 5.00F-10 | 565 | 151 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
7.00-12/5.00 | 5.00S-12 | 651 | 168 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
7.00-15/5.50 | 5.5-15 | 711 | 168 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
7.50-15/5.50 | 5.5-15 | 732 | 193 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
7.50-15/6.50 | 6.5-15 | |||||||
8.25-15/6.50 | 6.5-15 | 802 | 208 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
15x4.5-8/3.00 | 3.00D-8 | 373 | 110 | 1040 | 800 | 1040 | 945 | 800 |
16x6-8/4.33 | 4.33R-8 | 405 | 141 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 |
18x7-8/4.33 | 4.33R-8 | 150 | 147 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
21x8-9/6.00 | 6.00E-09 | 521 | 190 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
23x9-10/6.50 | 6.50F-10 | 563 | 200 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
23x10-12/8.0 | 8.00G-12 | 574 | 246 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
27x10-12/8.0 | 8.00G-12 | 657 | 247 | 3990 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
28x9-15/7.0 | 7.0-15 | 687 | 206 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
28x12.5-15/9.75 | 9.75-15 | 692 | 299 | 5525 | 4250 | 5525 | 5015 | 4250 |
140/55-9/4.00 | 4.00E-09 | 378 | 130 | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 |
200/50-10/6.50 | 6.50G-10 | 450 | 196 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
250-15/7.0 | 7.0-15 | 705 | 210 | 4745 | 3650 | 4745 | 4310 | 3650 |
250-15/7.5 | 7.5-15 | |||||||
300-15/8.0 | 8.0-15 | 806 | 251 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
355/65-15/9.75 | 9.75-15 | 810 | 296 | 7800 | 6000 | 7085 | 6430 | 5450 |
강제형 솔리드타이어 (OB501:전동지게차 전용)
» scroll
TYPE SIZ | RIM | DIMENSION(mm) | LOAD CAPACITY(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORKLIFT TRUCKS | OTHER VEHICLES(TRAILERS) | |||||||
OVERALL DLA | OVERALL WIDTH | UP TO 25km/h | ||||||
LOAD W. | STEER W. | UP TO 6km/h | UP TO 10km/h | UP TO 25km/h | ||||
5.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 443 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
6.00-9/4.00 | 4.00D-9 | 521 | 137 | 1185 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
6.50-10/5.00 | 5.00F-10 | 565 | 151 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
7.00-12/5.00 | 5.00S-12 | 651 | 168 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
16x6-8/4.33 | 4.33R-8 | 405 | 141 | 1270 | 945 | 1270 | 1150 | 975 |
18x7-8/4.33 | 4.33R-8 | 450 | 147 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
21x8-9/6.00 | 6.00E-09 | 521 | 190 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
12x9-10/6.50 | 6.50F-10 | 563 | 200 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
23x10-12/8.0 | 8.00G-12 | 574 | 246 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
200/50-10/6.50 | 6.50F-10 | 450 | 196 | 240 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
공기압타이어
» scroll
TYPE SIZ | PLY RATING | RIM | DIMENSION(mm) | LOAD CAPACITY(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORKLIFT TRUCKS | OTHER VEHICLES(TRAILERS) | ||||||||
OVERALL DLA | OVERALL WIDTH | UP TO 25km/h | |||||||
LOAD W. | STEER W. | UP TO 6km/h | UP TO 10km/h | UP TO 25km/h | |||||
4.00-8/3.00 | 8 | 3.00D-8 | 399 | 104 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
5.00-8/3.00 | 10 | 3.00D-8 | 443 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
6.00-9/4.00 | 10 | 4.00E-09 | 521 | 137 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
6.50-10/5.00 | 10 | 5.00F-10 | 565 | 151 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
7.00-12/5.00 | 12 | 5.00S-12 | 651 | 168 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
7.00-15/5.50 | 14 | 5.5-15 | 711 | 168 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
7.50-15/5.50 | 14 | 5.5-15 | 732 | 1913 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
7.50-16/6.50 | 14 | 6.5-15 | |||||||
8. 28-15/6.50 | 14 | 6.5- 15 | 802 | 208 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
16x6-8/4.33 | 14 | 4.33R-8 | 405 | 147 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 |
18x7-8/4.33 | 14/16 | 4.33R-8 | 450 | 147 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
21x8-9/6.00 | 16 | 6.00E-09 | 521 | 190 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
23x9-10/6.50 | 14 | 6.50F-10 | 563 | 200 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
23x10-12/8.0 | 14 | 8.00G-12 | 574 | 246 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
27x10-12/8.0 | 14 | 8.00G-12 | 657 | 247 | 3990 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
28x9-15/7.0 | 14 | 7.0-15 | 687 | 206 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
250-15/7.0 | 16 | 7.0-15 | 705 | 210 | 4745 | 3650 | 4745 | 4310 | 3650 |
250-15/7.5 | 16 | 7.5-15 |